| Classe di efficienza energetica | E |
|---|---|
| Consumo energetico in 24 ore | 0,928 kWh / 24h |
| Consumo energetico per anno | 339 kWh/a |
| Classe climatica | SN-T |
| Livello acustico | 39 dB |
| Classe di emissione rumore aereo | C |
| Tensione | 220-240 V ~ |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Potenza massima assorbita | 2,5 A 189,4 W |
| Anomalia: segnale di allarme | ottico ed acustico |
|---|---|
| Unità di comando | MagicEye mit digitaler Temperatureinstellung |
| Tipo di controllo | Touch |
| Numero di zone di temperatura | 3 |
| Numero di circuiti di refrigerazione regolabili | 2 |
| Sicurezza bambini | ✔ |
| Display della temperatura | vano frigorifero e vano congelatore |
| BottleTimer | — |
| La soluzione di rete | — |
| Campo di temperatura impostabile vano frigorifero | +3 °C a +7 °C |
|---|---|
| Regolazione umidità | DuoCooling |
| Zone climatiche vano frigorifero | BioFresh |
| Tecnologia della freschezza | BioFresh |
| Numero cassetti BioFresh | 2 |
| Illuminazione interna cassetto BioFresh | illuminazione a LED |
| Sbrinamento | automatico |
| Raffreddamento a ricircolo d'aria | ✔ |
| Filtro FreshAir | — |
| Sistema di estrazione cassetti vano frigorifero | cassetti telescopici completamente estraibili |
| SoftSystem | SoftSystem |
| Illuminazione interna vano frigorifero | colonna luminosa a LED su ambo i lati e illuminazione a plafoniera a LED |
| Numero griglie di appoggio vano frigorifero | 4 |
| di cui divisibili | 0 |
| di cui regolabili in altezza | 3 |
| Conservazione delle bottiglie | integrato |
| Mensola portabottiglie | 2 |
| Numero di mensole per conserve | 4 |
| Numero FlexSystem | 0 |
| Dispositivo di arresto porta | Mensole per conserve / Mensole per taniche |
| Numero ripiani sportello regolabili in altezza | regolazione graduale |
| Intervallo della temperatura vano congelatore | -14 °C a -27 °C |
|---|---|
| Tecnologia del freddo | NoFrost |
| Posizione vano congelatore | in basso |
| Sbrinamento | automatico |
| Tempo di conservazione in caso di guasto secondo GS * | 16,9 h |
| Capacità di congelazione 24h secondo GS * | 9,50 kg / 24h |
| Cassetti vano congelatore | 2 |
| FrostSafe | mit rundum geschlossenen, grauen Schubfächern |
| Sistema di estrazione cassetti vano congelatore | vollausziehbare Teleskopschienen mit Selbsteinzug |
| Illuminazione interna vano congelatore | illuminazione a LED |
| IceMaker | Sì |
| Tipo di tubo flessibile | Tubo flessibile corazzato |
| Illuminazione cassetto IceMaker | — |
| Linea di alimentazione dell'acqua | collegamento idrico fisso |
| MaxIce-Funktion | 2,7 kg / 24h |
| Produzione di cubetti di ghiaccio | 1,4 kg / 24h |
| Riserva di ghiaccio | 2,7 kg |
| Numero filtri dell'acqua | 1 |
| Contrassegno stelle | 4 |
| Pannello posteriore asciutto | ✔ |
|---|---|
| Materiale parete a secco posteriore | acciaio inox |
| Design porta interna | — |
| Design Mensole all'interno della porta | Comfort GlassLine |
| Materiale ripiani nello sportello | üveg műanyag kerettel |
| Materiale dei ripiani, vano frigorifero | vetro |
| Materiale mensole regolabili vano congelatore | plastica |
| Materiale porta | acciaio inox |
| Tipo di montaggio | Integrabile |
|---|---|
| Montaggio sportello | Cerniere autoportanti |
| Peso massimo della porta dell'unità | 27/10/10 |
| Incernieratura sportello | reversibile a sinistra |
| Reversione incernieratura della porta | possibile con supporto dell'assistenza clienti |
| Angolo di apertura dello sportello | 115° |
| Guarnizione porta | sostituibile |
| Piedini di posizionamento regolabili in altezza | 2 |
| Guide di livellamento | — |
| Aerazione | aerazione nello zoccolo |
| Telaio decorativo | integrabile |
| Tipo di connettore | Euro |
| Cavo di collegamento (lunghezza) | 2.800 mm |
| Dimensioni nicchia altezza/larghezza/profondità | 203,2 - 207,2 / 91,5 / 63,5 cm |
|---|---|
| Altezza / larghezza / profondità (con imballaggio) | 2.125,0 / 966,0 / 750,0 mm |
| Dimensioni | 202,7 / 91 / 61 cm |
| Peso (senza imballaggio) | 160 kg |
| Peso (con imballaggio) | 175 kg |
| Volume totale ** | 522 l |
| Volume vani frigorifero | 363 l |
| di cui BioFresh | 70,6 l |
| Volume vani congelatore | 160 l |
| di cui vano a 4 stelle | 159,5 l |
Deutsch
Leistung und Verbrauch
Energieeffizienzklasse: E
Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,928 kWh / 24h
Jährlicher Energieverbrauch: 339 kWh/a
Klimaklasse: SN-T
Geräuschpegel: 39 dB
Schallleistungsklasse: C
Spannung: 220-240 V ~
Frequenz: 50/60 Hz
Maximale Stromaufnahme: 2,5 A 189,4 W
Steuerung und Funktionen
Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
Bedienelement: MagicEye mit digitaler Temperatureinstellung
Steuerungstyp: Touch
Anzahl der Temperaturzonen: 3
Anzahl der regelbaren Kältekreisläufe: 2
Kindersicherung: ✔
Temperaturanzeige: Kühl- und Gefrierbereich
BottleTimer: —
Netzwerklösung: —
Kühlbereich
Einstellbarer Temperaturbereich im Kühlfach: +3 °C bis +7 °C
Feuchtigkeitsregelung: DuoCooling
Klimazonen im Kühlbereich: BioFresh
Frische-Technologie: BioFresh
Anzahl der BioFresh-Schubladen: 2
Innenbeleuchtung der BioFresh-Schubladen: LED-Beleuchtung
Abtauverfahren: automatisch
Umluftkühlung: ✔
FreshAir-Filter: —
Schubladenauszugssystem im Kühlbereich: Vollausziehbare Teleskopschienen
SoftSystem: SoftSystem
Innenbeleuchtung des Kühlbereichs: LED-Lichtsäule auf beiden Seiten und LED-Deckenbeleuchtung
Anzahl der Ablageflächen im Kühlbereich: 4
Davon teilbar: 0
Davon höhenverstellbar: 3
Flaschenaufbewahrung: integriert
Flaschenablage: 2
Anzahl der Konservenablagen: 4
Anzahl der FlexSysteme: 0
Türabsteller: Konserven-/Kanisterablagen
Anzahl der höhenverstellbaren Türfächer: stufenlos einstellbar
Gefrierbereich
Einstellbarer Temperaturbereich im Gefrierfach: -14 °C bis -27 °C
Kühltechnologie: NoFrost
Position des Gefrierfachs: unten
Abtauverfahren: automatisch
Lagerzeit bei Störung gemäß GS*: 16,9 h
Gefriervermögen in 24h gemäß GS*: 9,50 kg / 24h
Anzahl der Schubladen im Gefrierfach: 2
FrostSafe: mit rundum geschlossenen, grauen Schubfächern
Schubladenauszugssystem im Gefrierfach: Vollausziehbare Teleskopschienen mit Selbsteinzug
Innenbeleuchtung des Gefrierfachs: LED-Beleuchtung
IceMaker: ✔
Schlauchtyp: gepanzerter Schlauch
Beleuchtung des IceMaker-Fachs: —
Wasseranschluss: Festwasseranschluss
MaxIce-Funktion: 2,7 kg / 24h
Eiswürfelproduktion: 1,4 kg / 24h
Eiswürfelvorrat: 2,7 kg
Anzahl der Wasserfilter: 1
Sterne-Kennzeichnung: 4
Design und Materialien
Trockene Rückwand: ✔
Material der Rückwand: Edelstahl
Tür-Innendesign: —
Design der Türfächer: Comfort GlassLine
Material der Türablagen: Glas mit Kunststoffrahmen
Material der Ablageflächen im Kühlbereich: Glas
Material der höhenverstellbaren Ablagen im Gefrierbereich: Kunststoff
Türmaterial: Edelstahl
Montage und Installation
Einbauart: integrierbar
Türbefestigung: Schlepptür
Maximales Türgewicht: 27/10/10
Türanschlag: links wechselbar
Wechsel des Türanschlags: mit Kundendienst möglich
Türöffnungswinkel: 115°
Türdichtung: austauschbar
Höhenverstellbare Stellfüße: 2
Nivellierschienen: —
Sockelbelüftung: Sockelbelüftung
Dekorrahmen: integrierbar
Steckertyp: Euro
Anschlusskabel (Länge): 2.800 mm
Technische Daten
Nischenmaße Höhe/Breite/Tiefe: 203,2 - 207,2 / 91,5 / 63,5 cm
Maße mit Verpackung Höhe/Breite/Tiefe: 2.125,0 / 966,0 / 750,0 mm
Abmessungen Höhe/Breite/Tiefe: 202,7 / 91 / 61 cm
Gewicht ohne Verpackung: 160 kg
Gewicht mit Verpackung: 175 kg
Gesamtvolumen **: 522 l
Volumen Kühlbereich: 363 l
Davon BioFresh: 70,6 l
Volumen Gefrierbereich: 160 l
Davon 4-Sterne-Bereich: 159,5 l