Tipo di forno e modi di riscaldamento
- 13 modi di riscaldamento: Aria caldo-4D, Aria caldo eco, Calore superiore/inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore Eco, Sistema grill a circolazione d'aria, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale congelato, Calore inferiore separato, Cottura delicata, Preriscaldamento, Scaldavivande
- Impostazione della temperatura 30 °C - 300 °C
- Volume interno: 71 l
Supporto per accessori / Sistema d`estrazione:
- 5 livelli di ripiano
- Guida telescopica 1-livello, estensione completa, funzione di blocco, per pirolisi
Design
- Manopole
- Forno (superficie interna): Smalto antracite
Pulizia
- activeClean® - Pulizia automatica pirolitica
- Interno porta interamente in vetro
Comfort
- 3,7“-TFT-color and graphics Display con funzione Direct-Touch
- Orologio elettronico
- Suggerimento di temperatura
Display temperatura reale
Indicazione di preriscaldamento
Funzione-Sabbat
sensore di temperatura - Porta a ribalta, Porta con chiusura ammortizzata softClose, Apertura e chiusura ammortizzata
- Impugnatura ad asta
- cookControl Plus-per arrosto completamente automatica
- Sensore di temperatura a punto singolo
- Riscaldamento rapido
- coolStart
- Illuminazione interna alogena, Illuminazione forno disinseribile
- Ventilatore di raffreddamento
- Compatibile con HomeConnect tramite WiFi
Accessorio:
- 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Teglia per pizza, 1 x Leccarda universale smaltata
Ambiente e Sicurezza
- Porta di sicurezza comfort max.30 °C (Misurata a 180 ° C la temperatura del forno / riscaldamento superiore e inferiore/ dopo 1 ora di centrale della finestra)
- Bassa temperatura della porta durante la pulizia pirolitica
- Bloccare. porta elettronica
Sicurezza bambini
Interruttore di sicurezza
Spia di calore residuo
Pulsante Start-/Stop
Interruttore di contatto porta
Informazioni tecniche
- Lungh. cavo alimentazione: 120 cm
- Tensione: 220 - 240 V
- Potenza max. assorb. (elettr.): 3.6 kW
- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.87 kWh
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.69 kWh
Numero di cavità: 1
Tipo di alimentazione: elettrica
Volume della cavità: 71 l
Sicurezza
- Dimensioni apparecchi (AxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel disegno tecnico
- Vi consigliamo di scegliere prodotti complementari all'interno di IQ700, per garantire una combinazione ottimale di design dei vostri apparecchi da incasso.
Dati tecnici
In generale
| Larghezza del prodotto | 594 |
|---|---|
| Altezza del prodotto | 595 |
| Usable volume (of cavity) - NEW (2010/30/EC) | 71 |
| Metodo di cottura | aria calda intensiva, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, grill ventilato, Hot Air-Eco, low temperature cooking, pre-heating, riscaldamento inferiore, riscaldamento superiore/infer., scaldavivande |
| Highlights | activeClean, Riscaldamento rapido, Sicurezza bambini |
| en: Power consumption standby/display on | 1.0 |
| en: Power consumption standby/display off | 0.5 |
| Power consumption standby/network: Attenersi alle indicazioni nelle istruzioni per l'uso quando si desidera disattivare la funzione WiFi. | 2.0 |
| en: Time auto-standby/display on | 20.0 |
| en: Time auto-standby/displ. off | 20.0 |
| en: Time auto-standby/network | 20.0 |
Connectivity
| Home Connect | ✔ |
|---|---|
| Home Connect Features | en: iService Remote, en: Remote Monitoring and Control |
| Connectivity type | en: Wi-Fi |
Tipo
| Colore/materiale del frontale | Acciaio inox |
|---|---|
| Tipo di costruzione | Da incasso |
| Materiale del cruscotto | acciaio inox |
| Tipo di comandi - vano cottura 1 | manopole |
| Materiale porta | vetro |
| Fonte di energia | Elettrico |
| Forma di costruzione | Integrabile |
| Chiusura della porta | damped, in basso |
Dimensione e peso
| Larghezza del forno (cm) | 48.0 |
|---|---|
| Altezza del forno (cm) | 35.7 |
| Profondità del forno (cm) | 41.5 |
| Dimensioni del prodotto (mm) | 595 x 594 x 548 |
| Larghezza nicchia | 560 |
| Altezza nicchia (mm) | 585 |
| Profondità nicchia | 550 |
| Profondità a porta aperta (mm) | 1'040 |
| Peso netto (kg) | 41.272 |
Forno
| Superficie del più grande teglia da forno | 1'290 |
|---|---|
| Aria calda temperatura max. (°C) | 275 |
| Riscald. S/I temperatura max. (°C) | 300 |
| Dimensioni del prodotto | grande |
| Temperatura porta | 30 °C |
| Consumo energia pirolisi max. (kWh) | 4.80 |
|---|---|
| Consumo energia pirolisi min. (kWh) | 3.30 |
| Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) | 0.87 |
| Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) | 0.69 |
Comfort
| Vi sono alcuni comandi del piano di cottura integrati? | no |
|---|
Allacciamento
| Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) | 120 |
|---|---|
| Corrente (A) | 16 |
| Tipo di spina | Schuko, senza spina |
| Tensione (V) | 220-240 |
In generale
| Larghezza del prodotto | 594 |
|---|---|
| Altezza del prodotto | 595 |
| Usable volume (of cavity) - NEW (2010/30/EC) | 71 |
| Metodo di cottura | aria calda intensiva, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, grill ventilato, Hot Air-Eco, low temperature cooking, pre-heating, riscaldamento inferiore, riscaldamento superiore/infer., scaldavivande |
| Highlights | activeClean, Riscaldamento rapido, Sicurezza bambini |
| en: Power consumption standby/display on | 1.0 |
| en: Power consumption standby/display off | 0.5 |
| Power consumption standby/network: Attenersi alle indicazioni nelle istruzioni per l'uso quando si desidera disattivare la funzione WiFi. | 2.0 |
| en: Time auto-standby/display on | 20.0 |
| en: Time auto-standby/displ. off | 20.0 |
| en: Time auto-standby/network | 20.0 |

















