Dati tecnici
Informazioni principali
- Microonde da incasso per montaggio in un mobile a colonna
- Display digitale a LED, bianco
- 4 programmi di scongelamento e 3 programmi di cottura ,1 programma per funzione combinata
- Cavità del forno: acciaio inox
Accessori
- Accessori: Piatto girevole, Griglia
- Dimensioni apparecchio (AxLxP): 382 mm x 594 mm x 388 mm
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 560 mm - 568 mm x 380 mm - 382 mm x 550 mm
- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel disegno tecnico
Informazioni tecniche
- Lungh. cavo alimentazione: 130 cm
- Assorbimento massimo elettrico: 1.45 kW
- Tensione: 220 - 230 V
Panoramica informazioni tecniche
Generale
| Larghezza del prodotto (mm) | 594 |
|---|---|
| Altezza del prodotto (mm) | 382 |
| Massima Potenza del microonde (W) | 900 |
| Apertura porta | tasto |
| Funzione addizionale | Funzione grill |
| Diametro della piatto girevole (mm) | 315 |
Connectivity
| Home Connect | - |
|---|
Produzione
| Materiale della cavità | Acciaio |
|---|---|
| Colore/materiale del frontale | Acciaio inox |
| Categoria | Built in |
| Tipo di controllo | elettronico |
| Apertura porta | tasto |
| Materiale della porta | vetro |
| Tipo di grill | quarzo |
| Funzione addizionale | Funzione grill |
| Piatto girevole | ✓ |
Dimensione e peso
| Volume della cavità (l) | 25 |
|---|---|
| Dimensioni del prodotto (mm) | 382 x 594 x 388 |
| Dimensioni del vano cottura | 208.0 x 328.0 x 369.0 |
| Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) | 380-382 x 560-568 x 550 |
| Diametro della piatto girevole (mm) | 315 |
| Peso (Kg) | 19,445 |
Cuocere
| Highlights | Controllo automatico peso |
|---|---|
| Metodo di cottura convenzionale | - |
| Metodo di cottura ventilato | - |
| Metodo di cottura grill | ✓ |
Leistung und Valori di consumo
| Potenza del grill (W) | 1.200 |
|---|
Comfort
| Accessori inclusi | 1 x Griglia, 1 x Piatto girevole |
|---|---|
| Orologio | ✓ |
| Tipo di comandi ed indicatori | Slider, tasto d'avvio, Touch Control |
| Programma test Assistenza Tecnica | - |
Collegamento
| Dati nominali collegamento elettrico (kW) | 1.450 |
|---|---|
| Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) | 130 |
| Corrente (A) | 10 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tipo di spina | Schuko |
| Tensione (V) | 220-230 |