Dati tecnici
Informazioni principali
- Display da 2,8“ a colori con tecnologia TFT
- LL
- Porta a bandiera con cerniere a sinistra
Informazioni tecniche
- Assorbimento massimo elettrico: 1.22 kW
- Dimensioni apparecchio (AxLxP): 382 mm x 594 mm x 318 mm
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 560 mm - 568 mm x 362 mm - 382 mm x 300 mm
Panoramica informazioni tecniche
Generale
| Larghezza del prodotto (mm) | 594 |
|---|---|
| Altezza del prodotto (mm) | 382 |
| Massima Potenza del microonde (W) | 900 |
| Apertura porta | tasto |
| Funzione addizionale | solo microonde |
Connectivity
| Home Connect |
|---|
Produzione
| Materiale della cavità | Acciaio |
|---|---|
| Colore/materiale del frontale | bianco |
| Categoria | Built in |
| Tipo di controllo | elettronico |
| Apertura porta | tasto |
| Materiale della porta | vetro |
| Funzione addizionale | solo microonde |
| Piatto girevole | - |
Dimensione e peso
| Volume della cavità (l) | 21 |
|---|---|
| Dimensioni del prodotto (mm) | 382 x 594 x 318 |
| Dimensioni del vano cottura | 220 x 350 x 270 |
| Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) | 362-382 x 560-568 x 300 |
| Peso (Kg) | 16,726 |
Cuocere
| Highlights | Controllo automatico peso |
|---|---|
| Metodo di cottura convenzionale | - |
| Metodo di cottura ventilato | - |
| Metodo di cottura grill | - |
Comfort
| Orologio | ✓ |
|---|---|
| Tipo di comandi ed indicatori | pulsanti, Touch Control |
| Programma test Assistenza Tecnica |
Collegamento
| Dati nominali collegamento elettrico (kW) | 1.220 |
|---|---|
| Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) | 150 |
| Corrente (A) | 10 |
| Frequenza (Hz) | 50; 60 |
| Tipo di spina | Schuko |
| Tensione (V) | 220-240 |


